[ E-CDIS(直接噴射系統)]
促進均勻霧化的燃油與吸入空氣的混合,得到穩定又優秀的燃燒能力
[ 共軌噴射系統 ]
高壓噴射使霧化燃油的微小化與最佳燃油噴射對應運轉狀況及作業負荷的變動,降低排放廢氣中的顆粒化物質及降低燃油消耗
為了溫柔的對待環境,駕駛艙冷氣的冷煤採用HFCR-134a
塑料的部分盡可能採用回收性良好的< PE>
< PP>,並會在材料記號上註記使用< PE>
< PP>的零件。
採取加熱後可回收或材料本身可回收的塑料
M135A/M110A採用的零件含較少的鉛與六價化鉻
區分 | SUPER110A | SUPER135A | |
---|---|---|---|
型式 | M110A | M135A | |
驅動方式 | 4輪傳動 | ||
機體尺寸 | 全長mm | 4270 | 4390 |
全寬mm | 1970 | 2250 | |
全高mm | 2710 | 2730 | |
最低離地高度mm | 410 | 465 | |
機體重量KG | 3840 | 4420 | |
引擎 | 型式 | 久保田V3800-TI-CRS | 久保田V6108-TI-CRS |
氣缸數 | 4衝程4氣缸立式柴油引擎(付渦輪增壓器十中冷器) | ||
總排氣量CC | 3769 | 6124 | |
常用馬力/回轉速( PS /rpm) | 110/2600 | 135/2200 | |
最大馬力(PS) | 115 | 140 | |
使用燃料 | 高級柴油 | ||
油箱容量(L) | 190 | ||
蓄電池 | 105E41R | 180G51 | |
輪胎 | 前輪 | ll.2-R24 | 12.4-R28 |
後輪 | 13.6-R38 | 16.9-R38 | |
行走部 | 軸距 (mm) | 2435 | 2690 |
離合器型式 | 電腦操控油壓式溼式多板 | ||
煞車型式 | 左右獨立系統、濕式圓盤(油壓式) | ||
方向盤型式 | 全油壓式動力方向盤 | ||
輔助裝置 | 夢露自動水平丶倍速轉彎 | ||
變速型式 | i-自動變速 | ||
變速段速(段) | 前進16丶後退16 | ||
行走速度前進 / 後退km/h | 1.33-33.9 | 1. 44-34. 7 | |
最小迴旋半徑(使用煞車時)m | 3.7 | 4.1 | |
PTO | 離合器型式 | 獨立型油壓濕式 | |
回轉速度 (rpm) | 2段:850几000丶附同步PTO | ||
軸徑mm | JIS35 | ||
耕耘部 | 操作型式 | 新電子式位置控制 | |
安裝方式 | 三點連桿裝置JIS II型 | ||
最大舉升能力kN{kg. f} | 49.0{5000} | 56.8{5800} |
※ 上述規格以原機為準如設計改良變更時不另通知,本型錄的載圖僅供參考如與實物不符則以實務為準。